The Peachy - Size Chart
Apparel:
| Size | Bust | Waist | Hip | Length | 
| XS | 30 - 31.5 in 76 - 80 cm | 22 - 23.5 in 56 - 60 cm | 30.7 - 32 in 78 - 82 cm | 41 in 104 cm | 
| S | 31.5 - 33 in 80 - 84 cm | 23.5 - 25 in 60 - 64 cm | 32 - 34 in 82 - 86 cm | 41.3 in 105 cm | 
| M | 33 - 34.5 in 84 - 88 cm | 25 - 27 in 64 - 68 cm | 34 - 35.5 in 86 - 90 cm | 41.7 in 106 cm | 
| L | 34.5 - 36 in 88 - 92 cm | 27 - 28.5 in 68 - 72 cm | 35.5 - 37 in 90 - 94 cm | 42.1 in 107 cm | 
| XL | 36 - 38 in 92 - 96 cm | 28.5 - 30 in 72 - 76 cm | 37 - 38 in 94 - 96 cm | 42.5 in 108 cm | 
| XXL | 38 - 39.4 in 96 - 100 cm | 30 - 31.5 in 76 - 80 cm | 39.4 - 41 in 100 - 104 cm | 43 in 109 cm | 
Use measurements to select your size
 
               
         
         
        